Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ |
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСКА |
||
| Небольшое повреждение | Среднее повреждение | Сильное повреждение | |
| Правка литого диска R13 | 1200 | 1800 | 2500 |
| Правка литого диска R14 | 1200 | 1800 | 2500 |
| Правка литого диска R15 | 1200 | 1800 | 2500 |
| Правка литого диска R16 | 1400 | 1950 | 3000 |
| Правка литого диска R17 | 1400 | 1950 | 3500 |
| Правка литого диска R18 | 2000 | 2800 | 3800 |
| Правка литого диска R19 | 2400 | 3000 | 4000 |
| Правка литого диска R20 | 2400 | 3200 | 4200 |
| Правка литого диска R21 и > | 2400 | 3500 | 4500 |
| Правка литого диска R13 (лицевая сторона)* | 1200 | 1800 | 3000 |
| Правка литого диска R14 (лицевая сторона)* | 1200 | 1800 | 3000 |
| Правка литого диска R15 (лицевая сторона)* | 1200 | 1800 | 3000 |
| Правка литого диска R16 (лицевая сторона)* | 1400 | 1950 | 3000 |
| Правка литого диска R17 (лицевая сторона)* | 1400 | 1950 | 3500 |
| Правка литого диска R18 (лицевая сторона)* | 1500 | 2200 | 3800 |
| Правка литого диска R19(лицевая сторона)* | 2000 | 2200 | 4000 |
| Правка литого диска R20 и > (лицевая сторона)* | 2000 | 2500 | 4200 |
| Правка литого диска R21 и > (лицевая сторона)* | 2200 | 3000 | 4500 |
| Прокатка штампованного диска R13 | 1000 | ||
| Прокатка штампованного диска R14 | 1000 | ||
| Прокатка штампованного диска R15 | 1000 | ||
| Прокатка штампованного диска R16 | 1000 | ||
| Прокатка штампованного диска R17 | 1000 | ||
| Сварка аргоном (1 см) | 300 | ||
| Сварка аргоном с обработкой (1 см) | 400 | ||
| Ремонт дополнительных повреждений R13-R17 * | 500 | 800 | 1000 |
| Ремонт дополнительных повреждений R18-R19 * | 800 | 1000 | 1250 |
| Ремонт дополнительных повреждений R20 и более * | 1000 | 1250 |
1500 |
*Общая стоимость ремонта расчитывается из суммы всех повреждений диска. Мелкая обработка входит в общую стоимость ремонта. При правке дисков возможно повреждение лакокрасочного покрытия и образование трещин.
Услуги доступны по адресам:
