Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ |
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСКА |
||
Небольшое повреждение | Среднее повреждение | Сильное повреждение | |
Правка литого диска R13 | 1000 | 1200 | 1500 |
Правка литого диска R14 | 1000 | 1200 | 1500 |
Правка литого диска R15 | 1200 | 1400 | 1600 |
Правка литого диска R16 | 1300 | 1500 | 1800 |
Правка литого диска R17 | 1300 | 1500 | 1800 |
Правка литого диска R18 | 1800 | 2500 | 3000 |
Правка литого диска R19 | 1800 | 2500 | 3000 |
Правка литого диска R20 | 1800 | 2500 | 3000 |
Правка литого диска R21 и > | 2000 | 2800 | 3500 |
Правка литого диска R13 (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R14 (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R15 (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R16 (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R17 (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R18 (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R19(лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R20 и > (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Правка литого диска R21 и > (лицевая сторона)* | 1000 | 1500 | 2500 |
Прокатка штампованного диска R13 | 700 | ||
Прокатка штампованного диска R14 | 700 | ||
Прокатка штампованного диска R15 | 700 | ||
Прокатка штампованного диска R16 | 700 | ||
Прокатка штампованного диска R17 | 700 | ||
Сварка аргоном (1 см) | 200 | ||
Сварка аргоном с обработкой (1 см) | 250 | ||
Ремонт дополнительных повреждений R13-R17 * | 350 | 500 | 500 |
Ремонт дополнительных повреждений R18-R19 * | 750 | 1000 | 1000 |
Ремонт дополнительных повреждений R20 и более * | 750 | 1000 |
1000 |
*Общая стоимость ремонта расчитывается из суммы всех повреждений диска. Мелкая обработка входит в общую стоимость ремонта. При правке дисков возможно повреждение лакокрасочного покрытия и образование трещин.
Услуги доступны по адресам: