Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
Наименование работ |
Легковые | Кроссоверы | Минивэны | Джипы | Микроавтобус | Ком. Транспорт до 5 т. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена амортизатора подвески (одна ось) | от 800 | от 800 | от 800 | от 900 | от 900 | от 900 |
| Замена амортизатора подвески (две оси) | от 1350 | от 1350 | от 1350 | от 1450 | от 1450 | от 1450 |
| Замена пружины подвески McPherson 1 ось | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Замена пружины подвески McPherson 2 оси | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Замена пружины многорычажной подвески сложной конструкции 1 ось | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена пружины многорычажной подвески сложной конструкции 2 оси | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замены опоры стойки/амортизатора | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Замена стойки стабилизатора | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена защитного чехла рейки рулевого механизма | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Когда нужно проводить ремонт ходовой